DRK - Pflegeeinrichtung und Hospiz Luisendomizil
Penzliner Straße 58
17235 Neustrelitz
Tel.: 03 981 - 349 042- 0
Fax: 03 981 - 287 120
E-Mail:
Webseite: www.drk-msp.de
Freie Plätze in den angebotenen Pflegearten:
Vollstationäre Pflege | » Altenpflegeheim | » nur auf Anfrage |
» Hospiz | » nur auf Anfrage | |
Teilstationäre Pflege | » Kurzzeitpflege | » nur auf Anfrage |
Kontakt aufnehmen
Einrichtungsbeschreibung
Im Luisendomizil leben seit seiner Eröffnung im Frühjahr 2011 80 Senioren aller Pflegestufen. Sie haben in diesem Pflegezentrum, das als eines der mondernsten Pflegeeinrichtungen der Region gilt, ein neues wohnliches Zuhause gefunden. Das komplexe Seniorenpflegeheim besteht aus vier einzelnen Wohngruppen, in denen Pflegebedürftige aller Pflegestufen in einem Seniorenheim der „vierten Generation“, einer Kurzzeitpflege und einem stationären Hospiz betreut und individuell gepflegt werden können.
Dieses Seniorenpflegeheim bietet 80 Frauen und Männern sieben familienähnliche Wohngruppe, die aus Einzelzimmern und jeweils einem großen Gemeinschaftsraum mit Wohnküche bestehen. Die geräumigen Wohneinheiten, die zu einem großen Pflegezentrum mit drei Behandlungsmodulen zusammengefasst wurden, gewähren eine individuelle und zeitgemäße Pflege. In einer Kurzzeitpflege, einer stationären Betreuung und einem Hospiz wird die Eigenständigkeit jedes einzelnen Bewohners soweit wie möglich bewahrt.
![]() |
ergab eine sehr hohe Bewohnerzufriedenheit.
Dieses Einrichtungsprofil wurde durch das Redaktionsteam Pflegeliga aktualisiert.
Wohn-/Zimmerbeschreibung
Hospiz
Das Hospiz versteht sich als eine Herberge, eine Station auf dem Lebensweg der Gäste. Im Mittelpunkt des Handelns steht das Recht auf Selbstbestimmung und die Orientierung an den Wünschen und Bedürfnissen der Bewohner, um das Lebensende um diese besonderen Eindrücke reicher zu machen und trotzdem die nötige Ruhe und Zuversicht zu ermöglichen.
Hilfe und Unterstützung zu geben, wenn Menschen nicht mehr selbständig für ihre Ziele und Bedürfnisse einstehen können. Mitgefühl und Offenheit zu zeigen, wenn soziale Beziehungen überlastet sind. Und das Lindern und gemeinsame Aushalten von Leiden - diese Ansprüche schaffen und erhalten Lebensqualität und meinen die würdevolle Pflege und Betreuung eines Menschen in unserem Hospiz Luisendomizil.
Das hilft Betroffenen ebenso wie Angehörigen und Freunden, die Zeit nach eigenem Ermessen sinnvoll zu nutzen, sich zu verabschieden und loslassen zu können.
Angebotene Pflegearten/-formen
Vollstationäre Pflege |
Altenpflegeheim
|
||||
Hospiz
|
|||||
Teilstationäre Pflege |
Kurzzeitpflege
|
Bewohnerzufriedenheit
An der Studie beteiligten sich in 2013 insgesamt 39 betroffene Personen und/oder Interessenvertreter.
Erzielte Punkte |
Max. Punktzahl |
Bewertung | |
---|---|---|---|
Standort, Lage und Umfeld des Hauses | 154,0 | 234,0 |
![]() |
Ausstattung des Hauses | 593,0 | 780,0 |
![]() |
Ausstattung der Zimmer/ Wohnungen | 648,0 | 780,0 |
![]() |
Pflege | 649,0 | 780,0 |
![]() |
Verpflegung | 297,0 | 390,0 |
![]() |
Hauswirtschaftliche Versorgung | 363,0 | 390,0 |
![]() |
Betreuung | 351,0 | 390,0 |
![]() |
Angehörigenarbeit | 127,0 | 195,0 |
![]() |
Information, Beratung | 312,0 | 390,0 |
![]() |
Beschwerdemanagement | 162,0 | 195,0 |
![]() |
Gesamtbewertung | 3.656,0 | 4.524,0 |
![]() |
sehr hohe Bewohnerzufriedenheit festgestellt.
Im folgenden Abschnitt können Sie die detaillierten Bereiche und die zugehörigen Fragen mit den Antworten durchsehen.
Standort, Lage und Umfeld des Hauses
Standort, Lage und Umfeld des Hauses | Gesamtbewertung | |||
---|---|---|---|---|
Die Bewohner haben die gestellten Fragen so beantwortet: | Ja | Nein | keine Angabe |
|
Liegt das Heim in einer ruhigen Gegend? | 37 | 0 | 2 | |
Gibt es in unmittelbarer Nähe( max. 500m entfernt) Einkaufsmöglichkeiten, Bank, Friseur, Post, Bibliothek, Park etc.? | 31 | 7 | 1 | |
Gibt es in der Nähe kulturelle Einrichtungen wie z.B. Schwimmbad, Kino, Theater, Bücherei? | 20 | 18 | 1 | |
Gibt es die Möglichkeit zum Probewohnen? | 28 | 9 | 2 | |
Ist das Pflegeheim mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen? | 38 | 0 | 1 |
Ausstattung des Hauses
Ausstattung des Hauses | Gesamtbewertung | |||
---|---|---|---|---|
Die Bewohner haben die gestellten Fragen so beantwortet: | Ja | Nein | keine Angabe |
|
Gefällt Ihnen die Optik des Hauses? | 38 | 0 | 1 | |
Hat das Pflegeheim einen Garten? | 29 | 9 | 1 | |
Gibt es eine Gemeinschaftsterrasse? | 38 | 0 | 1 | |
Ist das Haus und die dazugehörigen Außenanlagen barrierefrei und rollstuhlgerecht gestaltet (stufenloser Zugang zu allen Bereichen, keine Türschwellen, rollstuhlgerechte WCs, etc.) | 38 | 0 | 1 | |
Ist die Beleuchtung der Flure, des Treppenhauses, der Eingang hell genug, auch nachts? | 38 | 0 | 1 | |
Gibt es im Heim Orientierungshilfen (z.B. Schilder, Farbgestaltung der Etagen, Piktogramme)? | 37 | 1 | 1 | |
Ist es im Haus angenehm ruhig? | 35 | 2 | 2 | |
Gibt es spezielle Angebote für desorientierte Bewohner? | 37 | 0 | 2 | |
Gibt es beschützte Wohngruppen oder Stationen für demente Bewohner? | 32 | 5 | 2 | |
Gibt es für jede Wohngruppe oder auf jeder Etage einen eigenen Speiseraum oder eine Teeküche? | 38 | 0 | 1 | |
Gibt es für jede Wohngruppe oder auf jeder Etage einen Gemeinschaftsraum? | 34 | 4 | 1 | |
Gibt es im Pflegeheim einen Veranstaltungsraum? | 2 | 35 | 2 | |
Gibt es in der Einrichtung einen Lebensmittelladen/ Kiosk? | 1 | 37 | 1 | |
Gibt es im Pflegeheim ein Restaurant, Café? | 0 | 38 | 1 | |
Sind die Gemeinschaftsräume geschmackvoll gestaltet? | 37 | 1 | 1 | |
Werden die Gemeinschaftsräume regelmäßig ansprechend dekoriert? | 35 | 1 | 3 | |
Gibt es im Haus einen eigenen Briefkasten für Sie? | 11 | 26 | 2 |
Ausstattung der Zimmer/ Wohnungen
Ausstattung der Zimmer/ Wohnungen | Gesamtbewertung | |||
---|---|---|---|---|
Die Bewohner haben die gestellten Fragen so beantwortet: | Ja | Nein | keine Angabe |
|
Wurde Ihrem Wunsch in Bezug auf Einzelzimmer oder Doppelzimmer entsprochen? | 34 | 4 | 1 | |
Empfinden Sie Ihr Zimmer/ Ihre Wohnung als groß genug? | 36 | 3 | 0 | |
Ist auch Ihr Wohnbereich sowie Ihre Nasszelle barrierefrei und rollstuhlgerecht gestaltet? | 38 | 1 | 0 | |
Hat Ihr Zimmer/ Ihre Wohnung eine eigene Nasszelle (Waschbecken, Dusche/Bad und WC)? | 29 | 10 | 0 | |
Ist Ihr Wohnbereich und Ihre Nasszelle mit einem Notrufsystem ausgestattet? | 39 | 0 | 0 | |
Konnten Sie eigene Möbel und Einrichtungsgegenstände beim Einzug mitbringen? | 38 | 1 | 0 | |
Haben Sie in einem Schrank oder Nachttisch einen abschließbaren Aufbewahrungsplatz? | 36 | 3 | 0 | |
Gefällt Ihnen der Ausblick aus dem Fenster? | 35 | 3 | 1 | |
Ist in Ihrem Zimmer/ Ihrer Wohnung der Tageslichteinfall ausreichend? | 39 | 0 | 0 | |
Können Sie die Heizung in Ihrem Zimmer/ Ihrer Wohnung selbst regulieren? | 34 | 5 | 0 | |
Ist die Geräuschkulisse (von Fluren, Nachbarwohnungen und von außen) angenehm? | 35 | 4 | 0 | |
Haben Sie einen eigenen Telefonanschluss in Ihrem Zimmer? | 24 | 15 | 0 | |
Gibt es in Ihrem Zimmer/ Ihrer Wohnung einen TV- und Rundfunkanschluss? | 36 | 3 | 0 | |
Hat Ihr Zimmer/ Ihre Wohnung eine Terrasse oder einen Balkon? | 19 | 20 | 0 | |
Haben Sie die Möglichkeit, für Ihr Zimmer/ Ihre Wohnung einen Schlüssel zu erhalten? | 23 | 15 | 1 | |
Konnten Sie beim Einzug Ihr Haustier mitbringen? | 14 | 18 | 7 |
Pflege
Pflege | Gesamtbewertung | |||
---|---|---|---|---|
Die Bewohner haben die gestellten Fragen so beantwortet: | Ja | Nein | keine Angabe |
|
Können Sie selbst bestimmen, wann Sie aufstehen und zu Bett gehen wollen? | 37 | 2 | 0 | |
Ist eine bestimmte Pflegekraft für Sie verantwortlich (fachlich genannt: Bezugspflege)? | 36 | 3 | 0 | |
Ist zu allen Tages- und Nachtzeiten (Ihrer Meinung nach) ausreichend Pflegepersonal vorhanden? | 32 | 6 | 1 | |
Müssen Sie ggf. innerhalb des Hauses umziehen, wenn sich Ihr Gesundheitszustand verschlechtern sollte? | 36 | 1 | 2 | |
Kann der Ihnen vertraute Hausarzt weiterhin die medizinische Betreuung übernehmen? | 33 | 5 | 1 | |
Gibt es einen Arzt mit Sprechstunden im Haus? | 3 | 36 | 0 | |
Wird Ihre Willensbekundung zu lebensverlängernden Maßnahmen (Patientenverfügung) respektiert? | 34 | 1 | 4 | |
Ist im Pflegeheim die Sterbebegleitung gewährleistet? | 36 | 1 | 2 | |
Werden Alltagsfähigkeiten mit Ihnen trainiert (Waschen, An- und Ausziehen, Toilettengang)? | 39 | 0 | 0 | |
Werden Fahr- bzw. Begleitdienste und ein Hol- und Bringdienst angeboten? | 39 | 0 | 0 | |
Sagt Ihnen das therapeutische Angebot zu (z.B. Ergotherapie)? | 38 | 0 | 1 |
Verpflegung
Verpflegung | Gesamtbewertung | |||
---|---|---|---|---|
Die Bewohner haben die gestellten Fragen so beantwortet: | Ja | Nein | keine Angabe |
|
Wird ein Speiseplan mit Menüauswahl angeboten (z.B. Diät-, Schonkosten, vegetarische Gerichte)? | 30 | 8 | 1 | |
Entsprechen die Essenzeiten Ihren Lebensgewohnheiten? | 38 | 1 | 0 | |
Können Sie in Ihrem eigenen Zimmer/ Ihrer eigenen Wohnung die Mahlzeiten einnehmen? | 38 | 1 | 0 | |
Gibt es drei Zwischenmahlzeiten (Frühfrühstück, Nachmittagskaffee, Spätmahlzeit)? | 35 | 3 | 1 | |
Können Sie bei Einnahme der Mahlzeiten im Speiseraum die Tischgemeinschaft frei wählen? | 35 | 4 | 0 | |
Sind die angebotenen Getränke abwechslungsreich? | 35 | 4 | 0 | |
Können Sie bei an der Speiseplanung mitwirken? | 5 | 34 | 0 | |
Erhalten Sie bei Ihrer Abwesenheit eine Kostenerstattung für die nicht eingenommenen Mahlzeiten? | 32 | 5 | 2 | |
Gibt es die Möglichkeit eines Testessens/Probeessens? | 19 | 20 | 0 |
Hauswirtschaftliche Versorgung
Hauswirtschaftliche Versorgung | Gesamtbewertung | |||
---|---|---|---|---|
Die Bewohner haben die gestellten Fragen so beantwortet: | Ja | Nein | keine Angabe |
|
Wird Ihr Zimmer/ Ihre Wohnung regelmäßig gereinigt? | 39 | 0 | 0 | |
Werden bei der Hausreinigung Ihre Ruhezeiten berücksichtigt? | 33 | 6 | 0 | |
Sind die Gemeinschaftsräume sauber? | 39 | 0 | 0 | |
Ist der Geruch im Haus neutral? | 37 | 1 | 1 | |
Wird die Wäsche regelmäßig und oft genug gewechselt? | 39 | 0 | 0 | |
Können Sie eigene Handtücher und Bettwäschen benutzen? | 38 | 1 | 0 | |
Wird die Reinigung spezieller Wäschestücke seitens der Einrichtung angeboten? | 31 | 7 | 1 |
Betreuung
Betreuung | Gesamtbewertung | |||
---|---|---|---|---|
Die Bewohner haben die gestellten Fragen so beantwortet: | Ja | Nein | keine Angabe |
|
Spricht Sie das Bewegungs- und Freizeitangebot im Heim an? | 38 | 0 | 1 | |
Gefallen Ihnen die kulturellen Angebote des Heimes (z.B. Veranstaltungen)? | 36 | 0 | 3 | |
Werden regelmäßig Ausflüge angeboten? | 33 | 6 | 0 | |
Werden Urlaubsangebote (auch für Pflegebedürftige) unterbreitet? | 34 | 4 | 1 | |
Können Sie bei der Angebotsplanung von Veranstaltungen und Ausflügen mitwirken? | 26 | 12 | 1 | |
Gibt es für Sie die Möglichkeit, sich gärtnerisch, hauswirtschaftlich oder anderweitig bei Alltagsaufgaben zu betätigen und einzubringen? | 38 | 1 | 0 | |
Gibt es spezielle Angebote für an Demenz erkrankte Bewohner? | 35 | 1 | 3 | |
Gibt es auf Wunsch eine religiöse Betreuung (z.B. regelmäßiger Gottesdienst)? | 38 | 0 | 1 |
Angehörigenarbeit
Angehörigenarbeit | Gesamtbewertung | |||
---|---|---|---|---|
Die Bewohner haben die gestellten Fragen so beantwortet: | Ja | Nein | keine Angabe |
|
Gibt es für Ihre Besucher ggf. Besucherzimmer zum Übernachten? | 2 | 35 | 2 | |
Sind die Besuchszeiten für Sie und Ihre Angehörigen akzeptabel? | 37 | 0 | 2 | |
Werden Ihre Angehörigen in das Geschehen des Heimes eingebunden? | 34 | 2 | 3 | |
Werden Ihre Angehörigen in die Pflegeplanung einbezogen? | 23 | 12 | 4 | |
Gibt es Angehörigentreffen? | 31 | 4 | 4 |
Information, Beratung
Information, Beratung | Gesamtbewertung | |||
---|---|---|---|---|
Die Bewohner haben die gestellten Fragen so beantwortet: | Ja | Nein | keine Angabe |
|
Wurden Sie vor oder bei Vertragsabschluss ausführlich über die Leistungen und die Organisationsstruktur der Einrichtung informiert? | 32 | 7 | 0 | |
Hat man Ihnen ein schriftliches Pflege- und Betreuungskonzept überlassen? | 21 | 17 | 1 | |
Wurde mit Ihnen bzw. mit Ihren Angehörigen ein individueller Pflegeplan erstellt? | 31 | 8 | 0 | |
Gibt es eine soziale Beratung und hilft man Ihnen bei behördlichen Angelegenheiten (z.B. Anträge beim Sozialamt, Schriftverkehr mit Behörden)? | 37 | 1 | 1 | |
Ist die Abrechnung stets korrekt und leicht verständlich? | 36 | 0 | 3 | |
Gibt es eine Hauszeitung? | 11 | 27 | 1 | |
Gibt es für wichtige Bekanntmachungen eine Informationstafel? | 38 | 1 | 0 |
Beschwerdemanagement
Beschwerdemanagement | Gesamtbewertung | |||
---|---|---|---|---|
Die Bewohner haben die gestellten Fragen so beantwortet: | Ja | Nein | keine Angabe |
|
Wird ggf. Ihrem Wunsch entsprochen, von einer anderen Pflegekraft betreut zu werden? | 39 | 0 | 0 | |
Gibt es in Ihrem Pflegeheim einen Heimberat oder eine andere Bewohnervertretung (z.B. Fürsprecher)? | 39 | 0 | 0 | |
Gibt es in Ihrer Einrichtung sonstige Beratungsgremien (z.B. Angehörigenbeirat)? | 8 | 30 | 1 | |
Gibt es einen speziellen Ansprechpartner bei Fragen und Beschwerden und/ oder einen Kummerkasten? | 37 | 2 | 0 |
Dokumente / Downloads
Träger
Deutsches Rotes Kreuz (DRK)
DRK KV Mecklenburgische Seenplatte e.V.
Der DRK Kreisverband Mecklenburgische Seenplatte betreibt im Müritzkreis und in Mecklenburg-Strelitz fünf Seniorenheime, zwei ambulante Pflegestationen, eine Tagespflege und sieben betreute Wohnanlagen für Pflegebedürftige. Weiterhin wird ein Hausnotrufsystem und Kurse für "pflegende Angehörige" angeboten.